フロアマップ


オーダーストップ | 19:30(イートイン) |
座席数 | 26席 |
喫煙席の有無 | 無 |
車椅子の入店可否 | 可 |


オーダーストップ | 21:30 |
座席数 | 46席 |
車椅子の入店可否 | 可 |
宴会の収容人数 | 4名様〜40名様 |



オーダーストップ | 21:30 |
車椅子の入店可否 | 可 |


座席数 | 38席 |


座席数 | 31席 |
喫煙席の有無 | 無 |
車椅子の入店可否 | 可 |


